Обучение по специальности Технологии парикмахерского искусства на базе 11 классов будет производиться только на коммерческой основе.
| Наименование профессии | Всего мест | Количество поданных заявлений |
| Технологии парикмахерского искусства на базе 9 классов | 75 | 98 |
| Технологии парикмахерского искусства на базе 11 классов | 25 | 28 |
| Исполнитель художественно-оформительских работ | 50 | 51 |
| Исполнитель художественно-оформительских работ (для лиц с ОВЗ) | 12 | 13 |
| Исполнитель художественно-оформительских работ (для лиц с инвалидностью) | 12 | 12 |
| Мастер столярного и мебельного производства | 25 | 6 |
| Мастер столярного и мебельного производства (для лиц с инвалидностью) | 10 | 0 |
| Закройщик на базе 9 классов | 20 | 9 |
| Закройщик на базе 11 классов | 15 | 6 |
По состоянию на 17.08.2018 г.

